SkyGeek ofrece a los empleados de tiempo completo 80 horas de días festivos remunerados. A continuación, se incluyen los días festivos que SkyGeek observará como compañía este año:
| Mes | Fecha | Día festivo | Notas / sus planes |
|---|---|---|---|
| Enero | Viernes, 1 de enero de 2027 | Año Nuevo | |
| Mayo | Lunes, 31 de mayo de 2027 | Día de los Caídos (Memorial Day) | |
| Julio | Viernes, 2 de julio de 2027 | Víspera del Día de la Independencia | Día festivo flotante asignado; día libre remunerado. |
| Julio | Lunes, 5 de julio de 2027 | Día de la Independencia, observado | Día festivo del 4 de julio, observado. |
| Septiembre | Lunes, 6 de septiembre de 2027 | Día del Trabajo | |
| Noviembre | Jueves, 25 de noviembre de 2027 | Día de Acción de Gracias | |
| Noviembre | Viernes, 26 de noviembre de 2027 | Día después de Acción de Gracias | |
| Diciembre | Viernes, 24 de diciembre de 2027 | Nochebuena | |
| Diciembre | Lunes, 27 de diciembre de 2027 | Navidad, día observado | Día festivo del 25 de diciembre, observado. |
| Diciembre | Viernes, 31 de diciembre de 2027 | Nochevieja | Día festivo asignado por el CEO; día libre remunerado. |
| Mes | Fecha | Día festivo | Notas |
|---|---|---|---|
| Enero | Lunes, 3 de enero de 2028 | Año Nuevo, día observado | Día festivo del 1 de enero, observado. |
Los empleados de Almacén de tiempo completo que trabajan en el turno de diez horas de lunes a jueves (4x10) son elegibles para 30 horas de días festivos flotantes, y aquellos que trabajan en el turno de diez horas de martes a viernes (4x10) son elegibles para 20 horas de días festivos flotantes, con la aprobación de la gerencia.
Al agregar estas horas de días festivos flotantes, tanto el turno de lunes a jueves como el de martes a viernes reciben 80 horas de días festivos remunerados, igual que los demás horarios de SkyGeek.
Los empleados de tiempo parcial no son elegibles para días festivos flotantes.