Please see the 2027 U.S. company holiday dates to help you plan ahead and keep track of important dates. U.S. employees have ten company holidays during the year, including a floater holiday on Friday, July 2 and a CEO-assigned holiday on Friday, December 31. Please refer to the Employee Handbook for full PTO guidance.
| Month | Date | Holiday | Notes / your plans |
|---|---|---|---|
| January | Friday, January 1, 2027 | New Year's Day | |
| May | Monday, May 31, 2027 | Memorial Day | |
| July | Friday, July 2, 2027 | Independence Day Eve | Assigned floater holiday; paid day off. |
| July | Monday, July 5, 2027 | Independence Day — observed | Observed July 4 holiday. |
| September | Monday, September 6, 2027 | Labor Day | |
| November | Thursday, November 25, 2027 | Thanksgiving Day | |
| November | Friday, November 26, 2027 | Day after Thanksgiving | |
| December | Friday, December 24, 2027 | Christmas Eve | |
| December | Monday, December 27, 2027 | Christmas Day — observed | Observed December 25 holiday |
| December | Friday, December 31, 2027 | New Year's Eve | CEO-assigned holiday; paid day off. |
| Month | Date | Holiday | Notes |
|---|---|---|---|
| January | Monday, January 3, 2028 | New Years Day- Observed | Observed January 1 holiday |
The floater holiday and CEO-assigned holiday are paid days off.
The CEO selects these dates each year, so they may change from year to year.
For 2027, the supplied schedule assigns the floater holiday to Friday, July 2, and the CEO-assigned holiday to Friday, December 31.